BALT HH LO MR S PK STONE TIA TNG TTS YC
1 10 8 2 6 1 5 4 3 7 9
2 5 9 2 3 1 4 8 10 7 6
3 10 7 1 4 3 6 9 2 8 5
4 8 6 4 7 2 5 10 9 3 1
5 7 10 3 1 8 5 9 4 6 2
6 5 9 2 8 7 1 6 10 3 4
7 3 9 1 10 6 5 7 4 2 8
8 3 6 9 1 2 8 10 5 4 7
9 4 7 1 10 8 5 9 6 3 2
10 6 10 7 4 3 5 9 2 8 1
11 4 9 8 6 5 3 10 2 1 7
12 6 10 2 5 1 9 8 3 1 4
13 1 8 9 2 7 3 10 6 5 4
14 10 5 7 9 1 4 8 6 2 3
15 7 5 3 8 2 6 10 9 1 4
16 4 10 3 8 2 5 7 9 1 6
17 9 5 3 2 4 7 10 6 8 1
18 5 6 2 1 9 4 7 8 3 10
19 7 10 5 1 4 3 9 8 2 6
20 3 6 4 8 2 9 5 1 10 7
21 1 10 5 4 2 9 3 8 6 7
22 10 5 8 2 7 4 6 9 1 3
23 10 6 2 4 5 9 7 3 8 1
24 2 9 8 3 4 7 10 6 1 5
25 9 5 2 7 3 4 10 8 1 6
26 9 6 7 5 2 8 10 4 1 3
BALT HH LO MR S PK STONE TIA TNG TTS YC
Mean 6.1 7.5 4.2 5.0 3.9 5.5 8.1 5.8 4.0 4.7
Median 6 7.5 3 4.5 3 5 9 6 3 4.5
Mode 10 6 2 4 2 5 10 6 1 6